Messwerte zu der Photovoltaikanlage - von 2004 bis 2014
Für das Jahr 2014:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 166 | 26,8 |
Februar | 317 | 51,1 |
März | 630 | 101,6 |
April | 635 | 102,4 |
Mai | 701 | 113,1 |
Juni | 749 | 120,8 |
Juli | 800 | 129,0 |
August | 762 | 122,9 |
September | 584 | 94,2 |
Oktober | 371 | 59,8 |
November | 209 | 33,7 |
Dezember | 86 | 13,9 |
gesamtes Jahr | 6010 |
969 |
Für das Jahr 2013:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 68 | 11,0 |
Februar | 206 | 33,2 |
März | 465 | 75,0 |
April | 658 | 106,1 |
Mai | 639 | 103,1 |
Juni | 793 | 127,9 |
Juli | 860 | 138,7 |
August | 745 | 120,2 |
September | 473 | 76,3 |
Oktober | 388 | 62,6 |
November | 179 | 28,9 |
Dezember | 121 | 19,5 |
gesamtes Jahr | 5595 |
902 |
Für das Jahr 2012:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 171 | 27,6 |
Februar | 287 | 46,3 |
März | 520 | 83,9 |
April | 606 | 97,7 |
Mai | 800 | 129,0 |
Juni | 648 | 104,5 |
Juli | 786 | 126,8 |
August | 802 | 129,4 |
September | 545 | 87,9 |
Oktober | 422 | 68,1 |
November | 205 | 33,1 |
Dezember | 121 | 19,5 |
gesamtes Jahr | 5913 |
954 |
Für das Jahr 2011:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 148 | 23,9 |
Februar | 237 | 38,2 |
März | 571 | 92,1 |
April | 826 | 133,2 |
Mai | 858 | 138,4 |
Juni | 738 | 119,0 |
Juli | 609 | 98,2 |
August | 432 | 69,7 (1) |
September | 598 | 96,5 |
Oktober | 468 | 75,5 |
November | 224 | 36,1 |
Dezember | 107 | 17,3 |
gesamtes Jahr | 5816 |
938,1 |
(1) Ertragsausfall im August für 9 Tage wegen Wechselrichtertausch
Für das Jahr 2010:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 42 | 6,8 |
Februar | 143 | 23,1 |
März | 498 | 80,3 |
April | 801 | 129,2 |
Mai | 623 | 100,5 |
Juni | 883 | 142,4 |
Juli | 885 | 142,7 |
August | 617 | 99,5 |
September | 492 | 79,4 |
Oktober | 408 | 65,8 |
November | 121 | 19,5 |
Dezember | 38 | 6,1 |
gesamtes Jahr | 5551 |
895,3 |
Für das Jahr 2009:
Eingespeiste elektrische Arbeit in
kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 184 | 29,7 |
Februar | 194 | 31,3 |
März | 448 | 72,3 |
April | 849 | 136,9 |
Mai | 849 | 136,9 |
Juni | 790 | 127,4 |
Juli | 804 | 129,7 |
August | 763 | 123,1 |
September | 576 | 92,9 |
Oktober | 381 | 61,5 |
November | 134 | 21,6 |
Dezember | 115 | 18,5 |
gesamtes Jahr | 6087 |
981,8 |
Für das Jahr 2008:
Eingespeiste elektrische Arbeit in
kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 111 | 17,9 |
Februar | 360 | 58,1 |
März | 467 | 75,3 |
April | 571 | 92,1 |
Mai | 939 | 151,5 |
Juni | 823 | 132,7 |
Juli | 760 | 122,6 |
August | 678 | 109,4 |
September | 549 | 88,5 |
Oktober | 384 | 61,9 |
November | 125 | 20,2 |
Dezember | 161 | 26,0 |
gesamtes Jahr | 5928 |
956,2 |
Für das Jahr 2007:
Eingespeiste elektrische Arbeit in
kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 148 | 23,9 |
Februar | 193 | 31,1 |
März | 564 | 91,0 |
April | 858 | 138,4 |
Mai | 783 | 126,3 |
Juni | 733 | 118,2 |
Juli | 720 | 116,1 |
August | 722 | 116,5 |
September | 538 | 86,8 |
Oktober | 382 | 61,6 |
November | 154 | 24,8 |
Dezember | 135 | 21,8 |
gesamtes Jahr | 5930 |
956,5 |
Für das Jahr 2006:
Eingespeiste elektrische Arbeit in
kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 196 | 31,6 |
Februar | 202 | 32,6 |
März | 479 | 77,3 |
April | 589 | 95,0 |
Mai | 824 | 132,9 |
Juni | 845 | 136,3 |
Juli | 993 | 160,2 |
August | 605 | 97,6 |
September | 665 | 107,3 |
Oktober | 349 | 56,3 |
November | 172 | 27,7 |
Dezember | 103 | 16,6 |
gesamtes Jahr | 6022 |
971,3 |
Für das Jahr 2005:
Eingespeiste elektrische Arbeit in
kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 163 | 26,3 |
Februar | 260 | 41,9 |
März | 460 | 74,2 |
April | 726 | 117,1 |
Mai | 755 | 121,8 |
Juni | 872 | 140,6 |
Juli | 719 | 116,0 |
August | 635 | 102,4 |
September | 711 | 114,7 |
Oktober | 549 | 88,5 |
November | 203 | 32,7 |
Dezember | 111 | 17,9 |
gesamtes Jahr | 6164 |
994,2 |
Für das Jahr 2004:
Eingespeiste elektrische Arbeit in
kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Oktober | 364 | 58,7 |
November | 228 | 36,8 |
Dezember | 149 | 24,0 |
gesamtes Jahr | 741 |
|