Messwerte zu der Photovoltaikanlage - von 2015 bis 2024
Für das Jahr 2024:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 211 | 34,0 |
Februar | 186 | 30,0 |
März | 429 | 69,2 |
April | 597 | 96,3 |
Mai | 814 | 131,3 |
Juni | 742 | 119,7 |
Juli | 793 | 127,9 |
August | 781 | 126,0 |
September | 602 | 97,1 |
Oktober | ||
November | ||
Dezember | ||
gesamtes Jahr |
|
Für das Jahr 2023:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 118 | 19,0 |
Februar | 322 | 51,9 |
März | 418 | 67,4 |
April | 747 | 120,5 |
Mai | 860 | 138,7 |
Juni | 920 | 148,4 |
Juli | 748 | 120,6 |
August | 710 | 114,5 |
September | 716 | 115,5 |
Oktober | 314 | 50,6 |
November | 149 | 24,0 |
Dezember | 58 | 9,4 |
gesamtes Jahr | 6080 |
981 |
Für das Jahr 2022:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 131 | 21,1 |
Februar | 291 | 46,9 |
März | 793 | 127,9 |
April | 755 | 121,8 |
Mai | 857 | 138,2 |
Juni | 865 | 139,5 |
Juli | 813 | 131,1 |
August | 871 | 140,5 |
September | 610 | 98,4 |
Oktober | 502 | 81,0 |
November | 278 | 44,8 |
Dezember | 122 | 19,7 |
gesamtes Jahr | 6888 |
1111 |
Für das Jahr 2021:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 131 | 21,1 |
Februar | 329 | 53,1 |
März | 545 | 87,9 |
April | 725 | 116,9 |
Mai | 711 | 114,7 |
Juni | 849 | 136,9 |
Juli | 736 | 118,7 |
August | 666 | 107,4 |
September | 568 | 91,6 |
Oktober | 388 | 62,6 |
November | 178 | 28,7 |
Dezember | 122 | 19,7 |
gesamtes Jahr | 5948 |
959 |
Für das Jahr 2020:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 128 | 20,6 |
Februar | 248 | 40,0 |
März | 645 | 104,0 |
April | 939 | 151,5 |
Mai | 854 | 137,7 |
Juni | 780 | 125,8 |
Juli | 704 | 113,5 |
August | 752 | 121,3 |
September | 643 | 103,7 |
Oktober | 307 | 49,5 |
November | 248 | 40,0 |
Dezember | 100 | 16,1 |
gesamtes Jahr | 6348 |
1024 |
Für das Jahr 2019:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 168 | 27,1 |
Februar | 371 | 59,8 |
März | 425 | 68,5 |
April | 783 | 126,3 |
Mai | 733 | 118,2 |
Juni | 918 | 148,1 |
Juli | 791 | 127,6 |
August | 767 | 123,7 |
September | 604 | 97,4 |
Oktober | 407 | 65,6 |
November | 160 | 25,8 |
Dezember | 163 | 26,3 |
gesamtes Jahr | 6290 |
1015 |
Für das Jahr 2018:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 134 | 21,6 |
Februar | 421 | 67,9 |
März | 536 | 86,5 |
April | 685 | 110,5 |
Mai | 960 | 154,8 |
Juni | 786 | 126,8 |
Juli | 983 | 158,5 |
August | 761 | 122,7 |
September | 649 | 104,7 |
Oktober | 507 | 81,8 |
November | 242 | 39,0 |
Dezember | 110 | 17,7 |
gesamtes Jahr | 6774 |
1093 |
Für das Jahr 2017:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 197 | 31,8 |
Februar | 230 | 37,1 |
März | 572 | 92,3 |
April | 637 | 102,7 |
Mai | 768 | 123,9 |
Juni | 720 | 116,1 |
Juli | 752 | 121,3 |
August | 670 | 108,1 |
September | 502 | 81,0 |
Oktober | 342 | 55,2 |
November | 158 | 25,5 |
Dezember | 85 | 13,7 |
gesamtes Jahr | 5633 |
909 |
Für das Jahr 2016:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 99 | 16,0 |
Februar | 295 | 47,6 |
März | 442 | 71,3 |
April | 688 | 111,0 |
Mai | 860 | 138,7 |
Juni | 723 | 116,6 |
Juli | 769 | 124,0 |
August | 720 | 116,1 |
September | 698 | 112,6 |
Oktober | 274 | 44,2 |
November | 199 | 32,1 |
Dezember | 152 | 24,5 |
gesamtes Jahr | 5919 |
955 |
Für das Jahr 2015:
Eingespeiste
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Eingespeiste elektrische |
Ertrag in |
Januar | 123 | 19,8 |
Februar | 328 | 52,9 |
März | 524 | 84,5 |
April | 821 | 132,4 |
Mai | 737 | 118,9 |
Juni | 773 | 124,7 |
Juli | 778 | 125,5 |
August | 757 | 122,1 |
September | 532 | 85,8 |
Oktober | 345 | 55,6 |
November | 225 | 36,3 |
Dezember | 166 | 26,8 |
gesamtes Jahr | 6109 |
985 |